<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости науки</title>
	<atom:link href="http://ascc-nautica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ascc-nautica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Телескоп &quot;Хаббл&quot; обнаружил водную суперземлю</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/teleskop-xabbl-obnaruzhil-vodnuyu-superzemlyu/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/teleskop-xabbl-obnaruzhil-vodnuyu-superzemlyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/teleskop-xabbl-obnaruzhil-vodnuyu-superzemlyu/</guid>
		<description><![CDATA[Объектом исследования выступала планета GJ1214b, которая относится к классу суперземель (это означает, что она меньше Урана и больше Земли). Планета была открыта в 2009 году в системе, расположенной на расстоянии 40 световых лет от Земли в созвездии Змееносца. Масса экзопланеты составляет примерно 6,5 земных и радиус &#8211; 2,7 земных]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/22/821949_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Объектом исследования выступала планета GJ1214b, которая относится к классу суперземель (это означает, что она меньше Урана и больше Земли). Планета была открыта в 2009 году в системе, расположенной на расстоянии 40 световых лет от Земли в созвездии Змееносца. Масса экзопланеты составляет примерно 6,5 земных и радиус &#8211; 2,7 земных</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/teleskop-xabbl-obnaruzhil-vodnuyu-superzemlyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туман и дожди идут в Украину</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/tuman-i-dozhdi-idut-v-ukrainu/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/tuman-i-dozhdi-idut-v-ukrainu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/tuman-i-dozhdi-idut-v-ukrainu/</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшие сутки погоду большей части Украины, кроме юга, будет определять порция влажного и теплого воздуха перемещающаяся с Западной Европы, как сообщает УкрГидрометцентр. В Киеве &#8211; ночью без осадков, утром и днем мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/22/821948_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В ближайшие сутки погоду большей части Украины, кроме юга, будет определять порция влажного и теплого воздуха перемещающаяся с Западной Европы, как сообщает УкрГидрометцентр. В Киеве &#8211; ночью без осадков, утром и днем мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/tuman-i-dozhdi-idut-v-ukrainu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Китае обнаружили метеорит весом более 12 килограммов</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/v-kitae-obnaruzhili-meteorit-vesom-bolee-12-kilogrammov/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/v-kitae-obnaruzhili-meteorit-vesom-bolee-12-kilogrammov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/v-kitae-obnaruzhili-meteorit-vesom-bolee-12-kilogrammov/</guid>
		<description><![CDATA[Метеоритный дождь прошел в западной китайской провинции Цинхай, вес самого большого найденного на месте падения метеорита составил 12,5 килограммов, сообщили в среду китайские СМИ. Очевидцы рассказали, что перед тем, как на землю &#171;выпал каменный дождь&#187;, в небе прогремела серия взрывов, а падение метеоритов сопровождалось свечением и дымом.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/22/821894_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Метеоритный дождь прошел в западной китайской провинции Цинхай, вес самого большого найденного на месте падения метеорита составил 12,5 килограммов, сообщили в среду китайские СМИ. Очевидцы рассказали, что перед тем, как на землю &laquo;выпал каменный дождь&raquo;, в небе прогремела серия взрывов, а падение метеоритов сопровождалось свечением и дымом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/v-kitae-obnaruzhili-meteorit-vesom-bolee-12-kilogrammov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые совершили прорыв в лечении болезни Паркинсона</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/uchenye-sovershili-proryv-v-lechenii-bolezni-parkinsona/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/uchenye-sovershili-proryv-v-lechenii-bolezni-parkinsona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/uchenye-sovershili-proryv-v-lechenii-bolezni-parkinsona/</guid>
		<description><![CDATA[Группа японских исследователей впервые в истории науки сумела добиться заметного успеха в преодолении тяжелейшей болезни Паркинсона путем пересадки в мозг здоровых нервных клеток. Такой результат был получен в ходе экспериментов на обезьянах, однако в перспективе его предполагается применить и для лечения людей, сообщает сегодня токийская печать.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/22/821888_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Группа японских исследователей впервые в истории науки сумела добиться заметного успеха в преодолении тяжелейшей болезни Паркинсона путем пересадки в мозг здоровых нервных клеток. Такой результат был получен в ходе экспериментов на обезьянах, однако в перспективе его предполагается применить и для лечения людей, сообщает сегодня токийская печать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/uchenye-sovershili-proryv-v-lechenii-bolezni-parkinsona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Японии разработали робота, ищущего мелкие предметы</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/v-yaponii-razrabotali-robota-ishhushhego-melkie-predmety/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/v-yaponii-razrabotali-robota-ishhushhego-melkie-predmety/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/v-yaponii-razrabotali-robota-ishhushhego-melkie-predmety/</guid>
		<description><![CDATA[Робот под названием EMIEW2 способен понимать устные команды человека. В частности, можно попросить его найти в комнате какой-либо предмет, например наручные часы. После этого робот подключится к Интернету, найдет в поисковике изображение наручных часов и сопоставит его с показаниями собственных сенсоров &#8211; камер, с помощью которых он осматривает помещение.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/22/821855_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Робот под названием EMIEW2 способен понимать устные команды человека. В частности, можно попросить его найти в комнате какой-либо предмет, например наручные часы. После этого робот подключится к Интернету, найдет в поисковике изображение наручных часов и сопоставит его с показаниями собственных сенсоров &#8211; камер, с помощью которых он осматривает помещение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/v-yaponii-razrabotali-robota-ishhushhego-melkie-predmety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У древних слонов была полноценная социальная жизнь</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/u-drevnix-slonov-byla-polnocennaya-socialnaya-zhizn/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/u-drevnix-slonov-byla-polnocennaya-socialnaya-zhizn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/u-drevnix-slonov-byla-polnocennaya-socialnaya-zhizn/</guid>
		<description><![CDATA[Древние слоны, подобно современным, жили и путешествовали группами &#8211; к такому выводу пришли ученые, проанализировав следы этих животных, найденные в Объединенных Арабских Эмиратах. Это еще раз свидетельствует о том, что в стадах слонов были сложные социальные взаимосвязи, говорится в статье в журнале Biology Letters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/22/821841_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Древние слоны, подобно современным, жили и путешествовали группами &#8211; к такому выводу пришли ученые, проанализировав следы этих животных, найденные в Объединенных Арабских Эмиратах. Это еще раз свидетельствует о том, что в стадах слонов были сложные социальные взаимосвязи, говорится в статье в журнале Biology Letters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/u-drevnix-slonov-byla-polnocennaya-socialnaya-zhizn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зоологи объяснили, почему кальмары летают</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/zoologi-obyasnili-pochemu-kalmary-letayut/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/zoologi-obyasnili-pochemu-kalmary-letayut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/zoologi-obyasnili-pochemu-kalmary-letayut/</guid>
		<description><![CDATA[Летающие кальмары не столько спасаются от хищников, сколько экономят силы во время длительных миграций: по воздуху моллюски перемещаются в пять раз быстрее, чем под водой, так что периодические полёты сильно помогли бы сэкономить время и энергию. Полёт кальмаров удавалось наблюдать довольно редко.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/22/821756_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Летающие кальмары не столько спасаются от хищников, сколько экономят силы во время длительных миграций: по воздуху моллюски перемещаются в пять раз быстрее, чем под водой, так что периодические полёты сильно помогли бы сэкономить время и энергию. Полёт кальмаров удавалось наблюдать довольно редко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/zoologi-obyasnili-pochemu-kalmary-letayut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Марсе обнаружили следы недавней сейсмической активности</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/na-marse-obnaruzhili-sledy-nedavnej-sejsmicheskoj-aktivnosti/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/na-marse-obnaruzhili-sledy-nedavnej-sejsmicheskoj-aktivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/na-marse-obnaruzhili-sledy-nedavnej-sejsmicheskoj-aktivnosti/</guid>
		<description><![CDATA[Анализ изображений Марса, полученных камерой HiRISE зонда Mars Reconnaissance Orbiter, показал, что поверхность Красной планеты не только трясётся примерно так же, как земная, но и делала это последний раз сравнительно недавно. Если на Марсе и впрямь присутствует вулканическая деятельность, то можно говорить о существовании условий для жидкой воды.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/22/821748_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Анализ изображений Марса, полученных камерой HiRISE зонда Mars Reconnaissance Orbiter, показал, что поверхность Красной планеты не только трясётся примерно так же, как земная, но и делала это последний раз сравнительно недавно. Если на Марсе и впрямь присутствует вулканическая деятельность, то можно говорить о существовании условий для жидкой воды.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/na-marse-obnaruzhili-sledy-nedavnej-sejsmicheskoj-aktivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В США тестируют новейший истребитель F-35</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/v-ssha-testiruyut-novejshij-istrebitel-f-35/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/v-ssha-testiruyut-novejshij-istrebitel-f-35/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/v-ssha-testiruyut-novejshij-istrebitel-f-35/</guid>
		<description><![CDATA[В ходе испытаний F-35A поднялся в воздух с двумя управляемыми ракетами AIM-9X Sidewinder, закрепленными на внешней подвеске, а также двумя бомбами калибра 2000 фунтов и двумя управляемыми ракетами AIM-120 во внутреннем отсеке. Во время полета на самолете было дополнительно закреплено четыре пустые подвески для вооружения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/21/821823_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> В ходе испытаний F-35A поднялся в воздух с двумя управляемыми ракетами AIM-9X Sidewinder, закрепленными на внешней подвеске, а также двумя бомбами калибра 2000 фунтов и двумя управляемыми ракетами AIM-120 во внутреннем отсеке. Во время полета на самолете было дополнительно закреплено четыре пустые подвески для вооружения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/v-ssha-testiruyut-novejshij-istrebitel-f-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрофизики предложили новый способ поиска темной материи</title>
		<link>http://ascc-nautica.com/novosti/astrofiziki-predlozhili-novyj-sposob-poiska-temnoj-materii/</link>
		<comments>http://ascc-nautica.com/novosti/astrofiziki-predlozhili-novyj-sposob-poiska-temnoj-materii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascc-nautica.com/novosti/astrofiziki-predlozhili-novyj-sposob-poiska-temnoj-materii/</guid>
		<description><![CDATA[Международная группа ученых предлагает искать темную материю путем наблюдения за внешним видом некоторых звезд. Свои результаты они изложили в свежем номере Physical Review Letters, а ее содержание приводит physorg.com. Объектом исследования выступала так называемая асимметричная темная материя (ADM).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podrobnosti.ua/upload/news/2012/02/21/821824_1.jpg" alt="" width="58" height="44" /> Международная группа ученых предлагает искать темную материю путем наблюдения за внешним видом некоторых звезд. Свои результаты они изложили в свежем номере Physical Review Letters, а ее содержание приводит physorg.com. Объектом исследования выступала так называемая асимметричная темная материя (ADM).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ascc-nautica.com/novosti/astrofiziki-predlozhili-novyj-sposob-poiska-temnoj-materii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

